
山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
產(chǎn)品型號:WX-SS02
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
發(fā)布時間:2025-06-20
一、葉綠素a藍綠藻分析儀產(chǎn)品簡介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)葉綠素a和藍綠藻兩參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、葉綠素a藍綠藻分析儀參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、葉綠素a藍綠藻分析儀參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD、葉綠素、藍綠藻帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ? | |
17 | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ? |
車載揚塵噪聲監(jiān)測儀“動靜結(jié)合”提高了大氣監(jiān)測的空間分辨率
2023-08-14 14:27:04玉米螟測報儀——一款安全無污染的防治玉米螟的儀器
2023-07-19 15:25:46煤礦雷電預(yù)警系統(tǒng)——預(yù)警煤礦雷電災(zāi)害的科技系統(tǒng)
2023-07-21 14:24:00土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng):解碼土壤健康狀況
2025-03-03 16:30:43化工防爆氣象站,給化工生產(chǎn)廠加多一層屏障
2025-05-29 16:18:52防爆工業(yè)小型氣象站——全面監(jiān)管危險工作場所
2023-08-08 14:17:57表面沉降位移監(jiān)測儀——全球性、全天候位移監(jiān)測
2023-09-12 13:36:38油庫氣象站可以降低燃油損失
2023-08-18 14:03:20便攜式移動氣象站——天氣監(jiān)測的主流工具之一
2025-01-24 09:39:33景區(qū)負離子監(jiān)測器——支撐景區(qū)可持續(xù)發(fā)展
2023-09-14 14:14:21