
山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
產(chǎn)品型號:WX-SS10
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
發(fā)布時間:2025-06-20
一、水質(zhì)懸浮物檢測儀產(chǎn)品簡介
水質(zhì)懸浮物檢測儀又稱便捷式懸浮物檢測儀, 懸浮物檢測儀,水質(zhì)懸浮物檢測儀主要用于快速測定水體中懸浮物的含量,該設備集高精度光學系統(tǒng)、智能算法和便攜式設計于一體,適用于環(huán)保監(jiān)測、污水處理、飲用水安全等多個領域,可實現(xiàn)現(xiàn)場即時檢測,大幅提升工作效率。
WX-SS10便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)懸浮物參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、水質(zhì)懸浮物檢測儀主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ? | |
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
光學雨量監(jiān)測站:雨量監(jiān)測優(yōu)點有哪些?
2025-04-18 16:50:25精準把脈土壤墑情:管式剖面水分儀大顯身手
2025-03-07 17:04:57便攜式綜合氣象站——結構合理、性能可靠的氣象站
2025-01-24 09:36:50明渠流量監(jiān)測系統(tǒng),創(chuàng)新河道流量監(jiān)測設備
2025-06-23 16:02:47土壤墑情自動監(jiān)測站可用于地質(zhì)災害自動化監(jiān)測建設項目
2025-02-06 16:48:21玉米螟測報儀——一款安全無污染的防治玉米螟的儀器
2023-07-19 15:25:46什么是孢子捕捉儀?
2023-07-07 13:02:19超聲波一體式氣象站系統(tǒng)全解析
2025-03-31 16:22:45移動式一體化氣象站,可以用于應急救援嗎
2025-04-03 16:49:01蝗蟲實時監(jiān)測系統(tǒng)從源頭上解決蝗災問題
2023-08-23 13:34:29